Bem-vindo(a) ao Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas
Acesse as Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas
| Descrição | Data da Publicação | Ano | Download |
|---|---|---|---|
| Transferências Voluntarias Recebidas (NOVEMBRO 2025) | 08/12//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (OUTUBRO 2025) | 03/11//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (SETEMBRO 2025) | 02/10//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (AGOSTO 2025) | 05/09//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (JULHO 2025) | 01/08//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (JUNHO 2025) | 01/07//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (MAIO 2025) | 06/06//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (ABRIL 2025) | 14/05//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (MARÇO 2025) | 03/04//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (FEVEREIRO 2025) | 03/03//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (JANEIRO 2025) | 03/02//2025 | 2025 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (NOVEMBRO 2024) | 04/12//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (DEZEMBRO 2024) | 02/12//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (OUTUBRO 2024) | 04/11//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (SETEMBRO 2024) | 03/10//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (AGOSTO 2024) | 02/09//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (JULHO 2024) | 01/08//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (JUNHO 2024) | 01/07//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (MAIO 2024) | 04/06//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntarias Recebidas (ABRIL 2024) | 09/05//2024 | 2024 | Download |
| Transferencias Voluntarias Recebidas (MARÇO 2024) | 11/04//2024 | 2024 | Download |
| Transferência Voluntárias Recebidas (2020) | 11/03//2024 | 2020 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas (2021) | 11/03//2024 | 2021 | Download |
| Declaração Transferências Voluntárias Recebidas e Concedidas (2022) | 11/03//2024 | 2022 | Download |
| Transferencias Voluntarias Recebidas (FEVEREIRO 2024) | 11/03//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas Declaração (JANEIRO 2024)) | 09/02//2024 | 2024 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas - Declaração (DEZEMBRO) | 12/01//2024 | 2023 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas - Declaração (NOVEMBRO) | 05/12//2023 | 2023 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas - Declaração (OUTUBRO) | 06/11//2023 | 2023 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas - Declaração | 06/11//2023 | 2023 | Download |
| Transferências Voluntárias Recebidas/Concedidas - Declaração | 02/10//2023 | 2023 | Download |
