Bem-vindo(a) ao Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS
Acesse a Tabela com Gastos de Diárias da Câmara Municipal
| Descrição | Data da Publicação | Download |
|---|---|---|
| NOVA TABELA DE GASTOS DAS DIÁRIAS | 27/05//2026 | Download |
| RESOLUÇÃO Nº 001/2026-CMSR. “Dispões sobre a concessão de diárias aos Vereadores e demais Servidores da Câmara Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão e dá outras providências” | 27/05//2026 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS 2026 | 02/01//2026 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS 2025 | 02/01//2025 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS 2024 | 09/01//2024 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS 2023/2 | 08/05//2023 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS 2023/1 | 03/03//2023 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 03/03//2022 | Download |
| TABELA DE REFERÊNCIA DE VALORES DAS DIÁRIAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 | 03/03//2021 | Download |
